序号 No. | 适用电极变压器规格 Transformer specification | 电极直径 (mm) | 气囊尺寸 (mm) |
1 | 1800KVA | 400 | φ570×φ415×360 |
2 | 3200KVA | 450 | φ625×φ465×320 |
3 | 6000KVA | 750 | φ920×φ765×250 |
4 | 6000KVA | 780 | φ950×φ795×280 |
5 | 9000KVA | 900 | φ1110×φ915×340 |
6 | 9000KVA | 920 | φ1130×φ935×340 |
7 | 9000KVA | 800 | φ1015×φ815×230 |
8 | 9000KVA | 960 | φ1170×φ970×500 |
9 | 12500KVA | 1000 | φ1218×φ1018×340 |
10 | 12500KVA | 980 | φ1218×φ995×340 |
11 | 12500KVA | 1060 | φ1270×φ1070×340 |
矿热炉抱闸气囊属于一种气囊式抱闸制动器,主要是来解决减小结构尺寸和提高制动性能等技术性的问题,其采用的技术方案是制动器设置有气囊组件,该气囊组件内腔设有档环,该档环上固定一个接头,气囊组件内有摩擦片,该摩擦片内侧设置有一复位弹簧,适合使用在纱线卷绕机的各个驱动电机的制动。